Прайс
На этой странице вы можете узнать цены на приём металлолома.
Также Вы можете оставить заявку на актуальную цену лома на данный момент
Категория лома | Цена за кг | |
Черный лом 12 А, 5А | 15 руб | |
Медный микс | 640 руб | |
Медь Блеск | 650 руб | |
Медь ( луженая/автопроводка) | 500 руб | |
Латунь (разносортн.) | 380 руб | |
Медно-латунный радиатор | 360 руб | |
Латунная стружка | 300 руб | |
Цинк ЦАМ | 100 руб | |
Алюминий (разносортн.) | 90 руб | |
Алюминий первичный | 120 руб | |
Алюминий пищевой | 115 руб | |
Алюминиевая банка | 70 руб | |
Алюминиевый радиатор | 40 руб | |
Алюминиевая стружка/фольга | 40 руб | |
Свинец | 100 руб | |
Свинец переплав | 90 руб | |
Акб | 55 руб | |
Электронный лом | 100 руб | |
Нержавеющая сталь | 30 руб | |
Цены указаны в Российских рублях и действительны с 06.09.2024 г. |
Порядок взаимодействия:
contact_phone
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
Оператор принимает звонок и проводит необходимую консультацию
assignment
ДОГОВОР
Мы с Вами договариваемся по поводу цены и сроков проведения работ
directions_car
ВЫЕЗД
Наши специалисты выезжают на место и осуществляют профессиональную деятельность
account_balance_wallet
РАСЧЕТ
Мы производим взаиморасчеты в удобной для Вас форме оплаты