Прайс
На этой странице вы можете узнать цены на приём металлолома.
Также Вы можете оставить заявку на актуальную цену лома на данный момент
| Категория лома | Цена за кг | |
| Черный лом 12 А, 5А | 14,3 руб | |
| Медный микс | 760 руб | |
| Медь Блеск | 780 руб | |
| Медь ( луженая/автопроводка ) | 670руб | |
| Латунь (разносортн.) | 465 руб | |
| Бронза | 480 руб | |
| Латунная стружка | 350 руб | |
| Цинк ЦАМ | 100 руб | |
| Алюминий (разносортн.) | 115 руб | |
| Алюминий первичный | 135 руб | |
| Алюминий пищевой | 130 руб | |
| Алюминиевая банка | 70 руб | |
| Алюминиевый радиатор | 40 руб | |
| Алюминиевая стружка/фольга | 40 руб | |
| Свинец кабельный | 100 руб | |
| Свинец переплав | 100руб | |
| Акб | 30 руб | |
| Электронный лом | 100 руб | |
| Цены указаны в Российских рублях и действительны с 10.02.2026 г. | ||
Порядок взаимодействия:
contact_phone
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
Оператор принимает звонок и проводит необходимую консультацию
assignment
ДОГОВОР
Мы с Вами договариваемся по поводу цены и сроков проведения работ
directions_car
ВЫЕЗД
Наши специалисты выезжают на место и осуществляют профессиональную деятельность
account_balance_wallet
РАСЧЕТ
Мы производим взаиморасчеты в удобной для Вас форме оплаты
Адреса пунктов приёма лома: